Grid Sieves Set used for determination of particle shape flakiness index of aggregate & suitable only for hand sieving. These are made using aluminium
Technical Specifications :~
Standard | EN 933-3 : 2012 |
Approx. Weight | 56 kg |
Set Consists Of :~
Model Number | Slot Width |
NL 1004 A / 001 – P 001 | 2.50 mm |
NL 1004 A / 001 – P 002 | 3.15 mm |
NL 1004 A / 001 – P 003 | 4.00 mm |
NL 1004 A / 001 – P 004 | 5.00 mm |
NL 1004 A / 001 – P 005 |
6.30 mm |
NL 1004 A / 001 – P 006 | 8.00 mm |
NL 1004 A / 001 – P 007 | 10.0 mm |
NL 1004 A / 001 – P 008 | 12.5 mm |
NL 1004 A / 001 – P 009 | 16.0 mm |
NL 1004 A / 001 – P 010 | 20.0 mm |
NL 1004 A / 001 – P 011 | 25.0 mm |
NL 1004 A / 001 – P 012 | 31.5 mm |
NL 1004 A / 001 – P 013 | 40.0 mm |
NL 1004 A / 001 – P 014 | 50.0 mm |
Optional Accessories :~
Model Number | Accessories De |
NL 1004 A / 001 – A 001 | Grid Sieve Receiver / Lid |